Produktpalette

Messung und Kalibrierung
<start> <font color=#b11016><b>RSR-</b></font> Drehmomentsensor </start>
Maße
Spezifikation
Einheit: mm
ART.-NR. Reichweite L L1 L2 W Verpackung
RSR-150N 1/2" 14 7,5-150 Nm 5,5–100 ft.lb 148,6 113 93 80 1,36 1 Stück/Karton
RSR-500N 3/4" 21 25-500 Nm 18-370 ft.lb 153,6 113 93 80 1,47 1 Stück/Karton
RSR-1000N 3/4" 27 50-1000 Nm 36-740 ft.lb 166,0 113 93 80 1,72 1 Stück/Karton
RSR-1500N 1" 27 75-1500 Nm 55-1106 ft.lb 167,0 113 93 80 1,80 1 Stück/Karton
RSR-2000N 1" 32 100-2000 Nm 73-1475 ft.lb 172,0 113 93 80 2.10 1 Stück/Karton
RSR-5000N 1-1/2" 46 250-5000 Nm 180-3687 ft.lb 180,0 113 110 110 4,70 1 Stück/Karton

Inhalt
  • Temp. Betriebsbereich: +5℃ bis +40℃
  • Temp. Lagerbereich: -20℃ bis +70℃
  • RS-232-Datenausgang
  • Gemäß BS7882 und ISO 6789-2
  • Lieferung in einer Papierbox.

Loading...