生産ライン

トルクレンチ
<start> <font color=#b11016><b>PPR</b></font>トルクレンチ</start>

PPRトルクレンチ

アジャスタブルトルクレンチ
  • 産業上の利用。
  • 方向と精度 : CW ±4% / CCW ±6%
  • 設計の操作が簡単で柔軟。
  • 豊富な種類と幅広いトルク範囲を選択できます。
  • トルク範囲 : 1Nm - 2000Nm (10in.lb - 1500ft.lb)。
  • トルク設定タイプ:トルク調整タイプ
  • プラスチックの箱でお届けします。
詳細を表示
英語取扱説明書 (1.4 MB)
中国語操作マニュアル (1.5 MB)
寸法

仕様
メートル法#マット仕上げ        
商品番号。 範囲 W H B L ØD ØD1 ØD2 梱包
PPR-5N 1/4 " 1-5 Nm 0.05 Nm 24.0 29.0 7.0 200 16.0 25.0 38 0.28 30個/ CTN
PPR-30N 1/4 " 6-30 Nm 0.2 Nm 24.0 29.0 7.0 225 17.0 25.0 38 0.30 20個/ CTN
PPR-110N 3/8 " 20-110 Nm 0.5 Nm 29.0 37.0 11.0 440 20.0 31.0 43 0.86 10個/ CTN
PPR-210N 1/2 " 40〜210 Nm 1 Nm 43.0 47.3 15.0 480 22.0 34.4 43 1.20 10個/ CTN
PPR-350N 1/2 " 70-350 Nm 1 Nm 43.0 47.3 15.0 538 22.2 34.4 43 1.40 6個/ CTN
PPR-450N 3/4 " 75-450 Nm 2.5 Nm 70.0 70.0 21.0 810 27.0 34.4 43 3.14 4個/ CTN
PPR-800N 3/4 " 100〜800 Nm 5 Nm 70.0 70.0 21.0 985 32.2 34.4 43 6.60 2個/ CTN
PPR-1500N 3/4 " 300-1500 Nm 10 Nm 67.4 68.6 21.0 1710年 38.2 34.4 43 11.6 1個/ CTN
PPR-1500NS 1 " 300-1500 Nm 10 Nm 67.4 68.6 23.0 1763年 38.2 34.4 43 11.6 1個/ CTN
PPR-2000N 1 " 400〜2000 Nm 10 Nm 68.0 76.0 27.0 2300 38.2 34.4 43 13.0 1個/ CTN

SAE#シャイニーフィニッシュ        
単位:mm
メートル法= Nm / SAE = ft.lb
商品番号。 範囲 W H B L ØD ØD1 ØD2 梱包
PPR-50iN 1/4 " 10〜50インチポンド 0.5インチポンド 24.0 29.0 7.0 200 16.0 25.0 38 0.28 30個/ CTN
PPR-200i 1/4 " 40〜200インチポンド 1インチポンド 24.0 29.0 7.0 225 17.0 25.0 38 0.30 20個/ CTN
PPR-100F 3/8 " 10-100フィートポンド 0.5フィートポンド 29.0 37.0 11.0 440 20.0 31.0 43 0.86 10個/ CTN
PPR-150F 1/2 " 30〜150フィートポンド 1フィートポンド 43.0 47.3 15.0 480 22.0 34.4 43 1.20 10個/ CTN
PPR-250F 1/2 " 30〜250フィートポンド 1フィートポンド 43.0 47.3 15.0 538 22.2 34.4 43 1.40 6個/ CTN
PPR-300F 3/4 " 50〜300フィートポンド 2.5フィートポンド 70.0 70.0 21.0 810 27.0 34.4 43 3.14 4個/ CTN
PPR-600F 3/4 " 100〜600フィートポンド 2.5フィートポンド 70.0 70.0 21.0 985 32.2 34.4 43 6.60 2個/ CTN
PPR-1000F 3/4 " 200〜1000フィートポンド 5フィートポンド 67.4 68.6 21.0 1710年 38.2 34.4 43 11.6 1個/ CTN
PPR-1000FS 1 " 200〜1000フィートポンド 5フィートポンド 67.4 68.6 23.0 1763年 38.2 34.4 43 11.6 1個/ CTN
PPR-1500F 1 " 300〜1500フィートポンド 5フィートポンド 68.0 76.0 27.0 2300 38.2 34.4 43 13.0 1個/ CTN


Loading...