Produktpalette

Drehmomentschlüssel / Griffsatz
NOLT-75N5 SET
Maße
Spezifikation
                       
Einheit: mm
ART.-NR. Nm Farbe W. H. L. ØD ØD1 ØD2 ART.-NR. B. Farbe W1 H1 L1 L2 L3
NOLT-75N5 9x12 16 GELB 24 19 268.5 23.6 36 34.6 596.7 SH0912-17mm 17 GELB 38 8.5 43.0 20 11.5 67
38 SCHWARZ SH0912-22mm 22 SCHWARZ 53 11.0 57.0 32 11.5 189
55 ROT SH0912-26mm 26 ROT 60 13.0 61.4 34 11.5 232
75 WEISS SH0912-29mm 29 WEISS 65 13.0 66,0 36 11.5 272
NOLT-75NS5 14x18 16 GELB 32 25 277.5 23.6 36 34.6 661.5 SH1418-17mm 17 GELB 38 9.0 64.0 32 15.5 173
38 SCHWARZ SH1418-22mm 22 SCHWARZ 53 11.0 66,0 32 15.5 222
55 ROT SH1418-26mm 26 ROT 60 13.0 70.0 34 15.5 273
75 WEISS SH1418-29mm 29 WEISS 65 14.0 73,0 42 15.5 312

Sonstiges 1
Loading...